![]() |
東莞市品達(dá)試驗(yàn)設(shè)備有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 恒溫恒濕試驗(yàn)設(shè)備、快速溫度變化試驗(yàn)設(shè)備、冷熱沖擊試驗(yàn)設(shè)備、步入式試驗(yàn)室、溫濕度振動(dòng)三綜合試驗(yàn)設(shè)備、BURN-IN燒機(jī)老化房、精密鹽霧試驗(yàn)設(shè)備、IP等級(jí)防塵防水試驗(yàn)設(shè)備 |
會(huì)員1.png)
![]() |
東莞市品達(dá)試驗(yàn)設(shè)備有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 恒溫恒濕試驗(yàn)設(shè)備、快速溫度變化試驗(yàn)設(shè)備、冷熱沖擊試驗(yàn)設(shè)備、步入式試驗(yàn)室、溫濕度振動(dòng)三綜合試驗(yàn)設(shè)備、BURN-IN燒機(jī)老化房、精密鹽霧試驗(yàn)設(shè)備、IP等級(jí)防塵防水試驗(yàn)設(shè)備 |
參考價(jià) | 面議 |
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-03 02:42:02瀏覽次數(shù):41
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是紡織服裝機(jī)械網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
氙燈老化試驗(yàn)箱: 參數(shù)
內(nèi)箱樣式
黑板溫度 | 50℃--90℃可調(diào) |
濕度范圍 | 55%H.R -90%H.R (at:50℃~90℃) |
冷卻方式 | 水冷式、水冷式 |
降雨時(shí)間 | 連續(xù)或周期方式,時(shí)間:1~9999分鐘,可調(diào) |
光源 | 水冷式、水冷式氙燈燈管 |
輻射強(qiáng)度 | 按測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)選配 |
暴曬/淋水周期 | 60min/12min,102min/18min可調(diào) |
噴水壓力 | 78~127kpa |
控制器 | 本公司開發(fā)的氙燈老化設(shè)備專用控制軟件,觸摸屏操作,中文大屏幕操作菜單,方便直觀;并具有通訊接口 |
溫度濕度控制 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕法(BTHC),既在冷卻系統(tǒng)在連續(xù)工作的情況下,系統(tǒng)根據(jù)設(shè)定之溫度點(diǎn)通過(guò)PID自動(dòng)運(yùn)算輸出的結(jié)果去控制加熱器的輸出量,zui終達(dá)到一種動(dòng)態(tài)平衡。 |
輻照度控制 | 通過(guò)氙燈輻射強(qiáng)度及控制儀表構(gòu)成控制回路閉環(huán)調(diào)節(jié)、氙燈輻射強(qiáng)度,可靈活調(diào)整 |
輻射測(cè)量 | 采用光纖傳輸,避免因室內(nèi)溫濕度變化而影響輻照測(cè)量的準(zhǔn)確性 |
累時(shí)提醒 | 輻照累時(shí)功能,系統(tǒng)斷電不影響累時(shí)結(jié)果,當(dāng)輻照達(dá)到預(yù)定的燈管使用壽命時(shí)可自動(dòng)提醒用戶計(jì)量或更換燈管 |
時(shí)間控制器 | 采用大華控制系統(tǒng),定時(shí)范圍0~9999H、M、S |
加熱方式 | 采用優(yōu)質(zhì)鎳鉻合金翅片式電加熱器,無(wú)觸點(diǎn)控制方式 |
加濕方式 | 不銹鋼電加濕器加濕,無(wú)觸點(diǎn)開關(guān)控制方式 |
供水方式 | 自動(dòng)供水補(bǔ)水功能 |
噴淋控制 | 可編程控制,降雨間隔(斷)可調(diào),降雨強(qiáng)度可調(diào):10±5 mm/h~100±20 mm/h |
水箱 | 固定式水箱 |
溫度:15℃~25℃ ;相對(duì)濕度:不大于85%RH |
氙燈老化試驗(yàn)箱:結(jié)構(gòu)及配置:
氙燈老化試驗(yàn)箱:主要特點(diǎn)