縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
北京德隆偉業(yè)科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-05-09 09:55:44瀏覽次數(shù):1次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)96孔酶標(biāo)板(黑色)
3752 | Thermowell® GOLD 96 Well Clear Polypropylene PCR Microplate, Full Skirt, Nonsterile | Genomics | 50 | CS | 康寧Corning | ||||
3753 | Thermowell® GOLD 96 Well Clear Polypropylene PCR Microplate, Half Skirt, Nonsterile | Genomics | 50 | CS | 康寧Corning | ||||
3754 | Thermowell® GOLD 96 Well Clear Polypropylene PCR Microplate, Elevated Skirt, Nonsterile | Genomics | 50 | CS | 康寧Corning | ||||
3757 | Thermowell® GOLD 384 Well Clear Polypropylene PCR Microplate, Nonsterile | Genomics | 50 | CS | 康寧Corning | ||||
3758 | Thermowell® GOLD 96 Well Clear Polypropylene PCR Microplate, Half Skirt, Nonsterile, with 2 Generic Bar Code Labels | Genomics | 50 | CS | 康寧Corning | ||||
3762 | 康寧Corning 384 well Black with Clear Flat Bottom Not Treated Polystyrene Microplate with Low Flange, Non Sterile, without Lid, 100/case | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||||
3763 | PLATE,ASSAY,384WL,WCB,LOW FLANGE,NT,PS,WO/LID,NS,25/100 | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||||
3764 | 康寧Corning 384 Well Flat Clear Bottom Black Polystyrene TC-Treated Microplates, Low Flange, 20 per Bag, with Lid, Sterile | PLATE,ASSAY,384WL,BCB,LOW FLANGE,TCT,W/LID,S,BK,20/100 | 20個(gè)/包,5包/箱 | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||
3764BC | 康寧Corning 384 well Black with Clear Flat Bottom TC Treated Microplate, with Generic Barcodes, with Lid, Sterile, 100/case | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||||
3765 | PLATE,ASSAY,384WL,WCB,LOW FLANGE,TCT,PS,W/LID,S,BK,20/100 | PLATE,ASSAY,384WL,WCB,LOW FLANGE,TCT,PS,W/LID,S,BK,20/100 | 20個(gè)/包,5包/箱 | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||
3766 | 康寧Corning 384 well Black with Clear Flat Bottom Non Binding Surface Polystyrene Microplate with Low Flange, Non Sterile, without Lid, 100/case | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||||
3767 | PLATE,ASSAY,384WL,WCB,LOW FLANGE,NON-BINDING,WO/LID,NS,BK,25 | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||||
3768 | PLT,ASSAY,384WL,BCB,PDL,LOW FLANGE,ASCEPTICALLY MFG,W/LID,S,BK,20/100 | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||||
3769 | PLATE ASSAY 384WL WCB LOW FLANGE PDL W/LID BK 20/100 | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||||
3770 | 康寧Corning 384 wwell Black with Clear Flat Bottom CellBIND Treated Polystyrene Micropate, with Low Flange, with Lid, Sterile, 100/case | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||||
3770BC | 康寧Corning 384 well Black with Clear Flat Bottom CellBIND Treated Polystyrene Micropate, with Low Flange, with Generic Barcodes,with Lid, Sterile, 100/case | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||||
3772 | 康寧Corning Untreated Microcarriers, 10g Vial | Bioprocess Adherent | 1 | CS | 康寧Corning | ||||
3773 | CrystalEX™ 96 Well Round Bottom Protein Crystallization Microplate, Advanced Polymer, 10 per Bag, Not Treated, Nonsterile | Genomics | 50 | CS | 康寧Corning | ||||
3775 | CrystalEX™ 384 Well Flat Bottom Protein Crystallization Microplate, Advanced Polymer, 10 per Bag, Not Treated, Nonsterile | Genomics | 50 | CS | 康寧Corning | ||||
3779 | 康寧Corning Enhanced Attachment Microcarriers, 10g Vial | Bioprocess Adherent | 1 | CS | 康寧Corning | ||||
3781 | 康寧Corning Low Concentration Synthemax II Microcarriers, 10g Vial | Bioprocess Adherent | 1 | CS | 康寧Corning | ||||
3785 | CrystalEX™ 96 Well Flat Bottom Protein Crystallization Microplate, Advanced Polymer, 25/Bag, Hydrophilic Treated, Nonsterile | Genomics | 50 | CS | 康寧Corning | ||||
3786 | 康寧Corning Collagen Coated Microcarriers, 10g Vial | 康寧Corning Collagen Coated Microcarriers, 10g Vial | 10g/瓶,1瓶/箱 | Bioprocess Adherent | 1 | CS | 康寧Corning | ||
3788 | 康寧Corning 96 Well Clear Round Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 20 per Bag, with Lid, Sterile | 96孔板 透明 圓底 帶蓋 滅菌 | 20個(gè)/包,5包/箱 | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||
3789A | PLATE,96WL,WHITE,RB,NT,WO/LID,C/N | 96孔板 白色 圓底 無(wú)蓋 未處理表面 未滅菌 | 100個(gè)/箱 | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||
3792 | 康寧Corning 96 Well Black Round Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 康寧Corning 96 Well Black Round Bottom Polystyrene Not Treated Microplate | 25個(gè)/包,100個(gè)/箱 | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||
3795 | 康寧Corning 96 Well Clear Round Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Sterile | 酶標(biāo)板(U底) | 100個(gè)/箱 | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||
3797 | 康寧Corning 96 Well EIA/RIA Clear Round Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 96孔板 透明 圓底 未處理表面 無(wú)蓋 未滅菌 散裝 | 25個(gè)/包,4包/箱 | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||
3798 | Costar 96-well Clear Round Bottom Treated Microplate, 25 per bag, without lid, Nonsterile | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||||
3799 | Costar 96 Well Clear Round Bottom Tissue Culture-Treated Microplate with Lid, Sterile, Individually Wrapped, 50/case | 96孔U底細(xì)胞培養(yǎng)板 | 50個(gè)/箱 | Cell Culture | 50 | CS | 康寧Corning | ||
3801 | Costar 12mm Snapwell Insert with 0.4µm Pore Polyester (PET) Membrane, Sterile, 6/Pack, 24/Case | Permeable Support | 24 | CS | 康寧Corning | ||||
3809 | 康寧Corning 96 well Clear Flat Bottom CellBIND Treated Polystyrene Microplate, with Lid, Sterile, 100/case | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||||
3814 | 康寧Corning® Ultra-Low Attachment 75cm U-Shape,Canted Neck Cell Culture Flask with Vent Cap | 培養(yǎng)瓶 75cm2 超低吸附 直角 透氣蓋 | 4個(gè)/包,6包/箱 | Advanced Cells | 24 | CS | 康寧Corning | ||
3815 | 康寧Corning® Ultra-Low Attachment 25cm² Rectangular Canted Neck Cell Culture Flask with Vent Cap | 培養(yǎng)瓶 25cm2 超低吸附 直角 透氣蓋 | 6個(gè)/包,4包/箱 | Advanced Cells | 24 | CS | 康寧Corning | ||
3820 | 康寧Corning Low Volume 384 Well Black Flat Bottom Polystyrene NBS™ Microplate, 10 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 50 | CS | 康寧Corning | ||||
3821 | 康寧Corning Low Volume 384 Well Black Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 10 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 50 | CS | 康寧Corning | ||||
3821BC | 康寧Corning Low Volume 384 Well Black Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 10 per Bag, without Lid, With Generic Bar Code, Nonsterile | Assay | 50 | CS | 康寧Corning | ||||
3822 | 康寧Corning Low Volume 384 Well Black Flat Bottom Polystyrene TC-Treated Microplate, 10 per Bag, with Lid, Sterile | Assay | 50 | CS | 康寧Corning | ||||
3823 | 康寧Corning 96 Well Flat Clear Bottom Black Polystyrene Multicoated Microplates, with Lid, 10 Per Bag | Assay | 10 | CS | 康寧Corning | ||||
3824 | 康寧Corning Low Volume 384 Well White Flat Bottom Polystyrene NBS™ Microplate, 10 per Bag, without Lid, Nonsterile | 康寧Corning Low Volume 384 Well White Flat Bottom Polystyrene NBS™ Microplate, 10 per Bag, without Lid, Nonsterile | 50/箱 | Assay | 50 | CS | 康寧Corning | ||
3824BC | 康寧Corning Low Volume 384 Well White Flat Bottom Polystyrene NBS™ Microplate, 10 per Bag, without Lid, With Generic Bar Code, Nonsterile | Assay | 50 | CS | 康寧Corning | ||||
3825 | 康寧Corning 3834 well Solid White Flat Bottom Low Volume Not Treated Polystyrene Microplate, without Lid, Non Sterile, 50/case | Assay | 50 | CS | 康寧Corning | ||||
3826 | 康寧Corning Low Volume 384 Well White Flat Bottom Polystyrene TC-Treated Microplate, 10 per Bag, With Lid, Sterile | Assay | 50 | CS | 康寧Corning | ||||
3826BC | 康寧Corning Low Volume 384 Well White Flat Bottom Polystyrene TC-Treated Microplate, 10 per Bag, With Lid, With Generic Bar Code, Sterile | Assay | 50 | CS | 康寧Corning | ||||
3829 | 康寧Corning 1536 Well Black Clear Bottom Low base Polystyrene Multicoated Microplate, without Lid, 10 per Bag | Assay | 10 | CS | 康寧Corning | ||||
3830 | 康寧Corning 384 Well Black Clear Round Bottom Ultra-Low Attachment Spheroid Microplate, Bulk Packed 10 per Bag, with Lid, Sterile | 康寧Corning 384 Well Black Clear Round Bottom Ultra-Low Attachment Spheroid Microplate, Bulk Packed 10 per Bag, with Lid, Sterile | 50/箱 | Advanced Cells | 50 | CS | 康寧Corning | ||
3831 | 康寧Corning 1536 well Black with Clear Bottom Not Treated Low Base Polystyrene Microplate, without Lid, Nonsterile, 50/case | Assay | 50 | CS | 康寧Corning | ||||
3832 | 康寧Corning 1536 well Black with Clear Bottom Tissue Culture treated Low Base Polystyrene Microplate, Sterile, with Lid, 50/case | Assay | 50 | CS | 康寧Corning | ||||
3832BC | 康寧Corning 1536 well Black with Clear Bottom CellBIND Treated Low Base Polystyrene Microplate, with Generic Barcode, with Lid, Sterile, 50/case | Assay | 50 | CS | 康寧Corning | ||||
3833 | 康寧Corning CellBIND 1536 Well Black Clear Bottom, Low Base Polystyrene Smooth Top Microplate, 20 per Bag, without Lid, Sterile | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||||
3835 | 康寧Corning 1536 Well Black, Clear Bottom, Low Base, Polystyrene Not Treated Microplate, 20 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||||
3836 | 康寧Corning 1536 Well Black Clear Bottom Low base Polystyrene TC-Treated Microplate, 20 per Bag, without Lid, Sterile | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||||
3838 | 康寧Corning 1536 well Black with Clear Flat Bottom TC-Tretaed Microplate, with Low Base, with Lid, Sterile, 50/case | Assay | 50 | CS | 康寧Corning | ||||
3838BC | 康寧Corning 1536 well Black with Clear Bottom Tissue Culture Treated Polystyrene Microplate, with Generic Barcodes, With Lid, Sterile, 50/case | Assay | 50 | CS | 康寧Corning | ||||
3839BC | 康寧Corning 1536 well Black with Clear Flat Bottom Poly-D-Lysine Coated Polystyrene Micropklate, with Generic Barcodes, with Lid, 50/case | Assay | 50 | CS | 康寧Corning | ||||
3841 | 康寧Corning 96 Well Clear Flat Bottom Poly-D-Lysine Coated Microplate, 20per Bag, with Lid, Aseptically Manufactured | 康寧Corning 96 Well Clear Flat Bottom Poly-D-Lysine Coated Microplate, 20per Bag, with Lid, Aseptically Manufactured | 100個(gè)/箱 | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||
3842 | 康寧Corning 96 Well Flat Clear Bottom Black Polystyrene Poly-D-Lysine Coated Microplates, 20 per Bag, with Lid, Aseptically Manufactured | 多聚賴氨酸包被96孔板,帶蓋滅菌 | 20個(gè)/包,5包/箱 | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||
3843 | 康寧Corning 96 Well Flat Clear Bottom White Polystyrene Poly-D-Lysine Coated Microplates, 20 per Bag, with Lid, Aseptically Manufactured | 康寧Corning 96 Well Flat Clear Bottom White Polystyrene Poly-D-Lysine Coated Microplates, 20 per Bag, with Lid, Aseptically Manufactured | 100/箱 | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||
3844 | 康寧Corning 384 Well Clear Flat Bottom Polystyrene Poly-D-Lysine Coated Microplates, 20 per Bag, with Lid, Aseptically Manufactured | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||||
3845 | 康寧Corning 384 Well Flat Clear Bottom Black Polystyrene Poly-D-Lysine Coated Microplates, 20 per Bag, with Lid, Aseptically Manufactured | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||||
3847 | 康寧Corning 384 well Clear with Flat Bottom Fibronectin Coated Polystyrene Microplate with Low Flange, with Lid, 100/case | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||||
3875 | 康寧Corning 96 Half Area Well Solid Black Flat Bottom Polystyrene TC-Treated Microplates, 20 per Bag, with Lid, Sterile | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||||
3879 | 康寧Corning® 96 Well Clear Round Bottom Polypropylene Not Treated Microplate, Corner Notch, Individually Wrapped, with Lid, Sterile | Storage | 50 | CS | 康寧Corning | ||||
3880 | 康寧Corning 96 Well Half Area Black with Clear Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||||
3881 | 康寧Corning 96 Well Half Area Black with Clear Flat Bottom Polystyrene NBS™ Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||||
3882 | 康寧Corning 96 Half Area Well Flat Clear Bottom Black Polystyrene TC-Treated Microplates, 20 per Bag, with Lid | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||||
3883 | 康寧Corning 96 Well Half Area White with Clear Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||||
3884 | 康寧Corning 96 Well Half Area White with Clear Flat Bottom Polystyrene NBS™ Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||||
3885 | 康寧Corning 96 Half Area Well Flat Clear Bottom White Polystyrene TC-Treated Microplates, 20 per Bag, with Lid, Sterile | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||||
3886 | 康寧Corning 96 Half Area Well Flat Clear Bottom White Polystyrene TC-Treated Microplates, 20 per Bag, without Lid, Sterile | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||||
3887A | PLT,96W,BLK/CLR BTM,HALF AREA,TCT,S,NO LID,25/100 | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||||
3891 | 康寧Corning 1536 Well Black with Clear Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 10 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 50 | CS | 康寧Corning | ||||
3891BC | 康寧Corning 1536 Well Black with Clear Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 10 per Bag, without Lid, With Generic Bar Code, Nonsterile | Assay | 50 | CS | 康寧Corning | ||||
3893 | 康寧Corning 1536 Well Black with Clear Flat Bottom Polystyrene TC-Treated Microplate, 10 per Bag, with Lid, Sterile | Assay | 50 | CS | 康寧Corning | ||||
3893BC | 康寧Corning 1536 Well Black with Clear Flat Bottom Polystyrene TC-Treated Microplate, 10 per Bag, with Lid, With Generic Bar Code, Sterile | Assay | 50 | CS | 康寧Corning | ||||
3894 | Costar 96 Well Clear V-Bottom Tissue Culture-Treated Microplate with Lid, Sterile, Individually Wrapped, 50/case | 96孔板 V形底 TC表面 滅菌 獨(dú)立(或單個(gè)或單套)包裝 | 1個(gè)/包,50包/箱 | Cell Culture | 50 | CS | 康寧Corning | ||
3895 | 康寧Corning 1536 Well Black with Clear Flat Bottom Polystyrene NBS™ Microplate, 10 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 50 | CS | 康寧Corning | ||||
3896 | 康寧Corning 96 Well Clear V-Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, Individually Wrapped, without Lid, Sterile | 康寧Corning 96 Well Clear V-Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, Individually Wrapped, without Lid, Sterile | 48/箱 | Assay | 48 | CS | 康寧Corning | ||
3897 | 康寧Corning 96 Well Clear V-Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 96孔酶標(biāo)板(V底) | 100個(gè)/箱 | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||
3897BC | Costar 96 well Clear V Bottom Polystryrene Micropate, with Generic Barcodes, without Lid, Non Sterile, 100/case | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||||
3898 | Costar 96-well Clear V-Bottom Treated Microplate, 25 per bag, without lid, Nonsterile | 康寧Corning 96 Well Clear V-Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile, Special Process | 100/箱 | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||
3903 | 康寧Corning 96 Well Flat Clear Bottom White Polystyrene TC-Treated Microplates, 20 per Bag, with Lid, Sterile | 白色96孔平底板,透明底。 | 20個(gè)/包,5包/箱 | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||
3904 | 康寧Corning 96 Well Flat Clear Bottom Black Polystyrene TC-Treated Microplates, 20 per Bag, with Lid, Sterile | 96孔板 黑色 透明平底 TC表面 帶蓋 滅菌 通用型 | 20個(gè)/包,5包/箱 | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||
3904BC | 康寧Corning 96 Well Flat Clear Bottom Black Polystyrene TC-Treated Microplates, with Generic Barcodes, 20 per Bag, with Lid, Sterile | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||||
3907 | 康寧Corning CellBIND 850cm² Polystyrene Roller Bottle with Easy Grip Cap, Sterile, 2/Bag, 40/Case | Bioprocess Adherent | 40 | CS | 康寧Corning | ||||
3908 | 康寧Corning 384 well Universal Lid with Corniner Notch, Polystyrene, 50/case | Assay | 60 | CS | 康寧Corning | ||||
3912 | 康寧Corning 96 Well White Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 熒光酶標(biāo)板 | 25個(gè)/盒,4盒/箱 | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||
3913 | 康寧Corning 96 Well White Polystyrene Medium Bind Stripwell Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||||
3914 | 康寧Corning 96 Well Black Polystyrene Medium Bind Stripwell™ Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||||
3915 | 康寧Corning 96 Well Black Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 96孔板 黑色 平底 未處理表面 未滅菌 散裝 | 25個(gè)/包,4包/箱 | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||
3916 | 康寧Corning 96 Well Solid Black Flat Bottom Polystyrene TC-Treated Microplates, 20 per bag, with Lid, Sterile | 96孔細(xì)胞酶標(biāo)板,黑色帶蓋 | 20個(gè)/包,5包/箱 | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||
3917 | 康寧Corning 96 Well Solid White Flat Bottom Polystyrene TC-Treated Microplates, 20 per bag, with Lid, Sterile | 96孔板 白色 平底 TC表面 滅菌 帶蓋 散裝 | 20個(gè)/包,5包/箱 | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||
3922 | 康寧Corning 96 Well White Flat Bottom Polystyrene High Bind Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 96孔板 白色 平底 高結(jié)合表面 未滅菌 散裝 | 25個(gè)/包,4包/箱 | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||
3924 | 康寧Corning 96 Well Black Polystyrene High Bind Stripwell™ Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 96孔可拆板 8孔排管 黑色 平底 高結(jié)合表面 無(wú)蓋 散裝 | 25個(gè)/包,4包/箱 | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||
3925 | 康寧Corning 96 Well Black Flat Bottom Polystyrene High Bind Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 96孔酶標(biāo)板(黑色) | 25個(gè)/包,4包/箱 | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||
3930 | 康寧Corning Polystyrene 96 Well Microplate Low Evaporation Lid with Corner Notch, Condensation Rings, Sterile, Individually Wrapped | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||||
3931 | 康寧Corning Polystyrene 96 Well Microplate Low Evaporation Lid with Corner Notch, Condensation Rings, Sterile, 25 per Bag | Assay | 50 | CS | 康寧Corning | ||||
3935 | 康寧Corning Black Polystyrene Universal Microplate Lid with Corner Notch, Sterile | Assay | 50 | CS | 康寧Corning | ||||
3936 | 康寧Corning10µL 1536 Well Black Round Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 10 per Bag, without Lid | Assay | 50 | CS | 康寧Corning | ||||
3937 | 康寧Corning 10µL 1536 Well White Round Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 10 per Bag, without Lid | Assay | 50 | CS | 康寧Corning |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京德隆偉業(yè)科技有限公司