一、產(chǎn)品概述
OU1800穿透涂層超聲波測(cè)厚儀智能地采用脈沖-回波、回波-回波檢測(cè)技術(shù),通過(guò)的數(shù)字信號(hào)處理芯片大大提高了檢測(cè)精度,極大地提高生產(chǎn)過(guò)程中的成品率。測(cè)厚儀選用高分辨率的真彩液晶屏,高度"人機(jī)友好"的操作系統(tǒng)將提供給用戶非凡的使用體驗(yàn)。
OU1800測(cè)厚儀適合測(cè)量金屬(如鋼、鑄鐵、鋁、銅等)、塑料、陶瓷、玻 璃、玻璃纖維及其他任何超聲波的良導(dǎo)體的厚度??梢詮V泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各個(gè)領(lǐng)域。
二、主要功能
■ 具有探頭零點(diǎn)校準(zhǔn)、兩點(diǎn)校準(zhǔn)功能,可對(duì)系統(tǒng)誤差進(jìn)行自動(dòng)修正;
■ 根據(jù)已知厚度可以反測(cè)聲速,以提高測(cè)量精度;
■ 實(shí)時(shí)顯示測(cè)量材料值和最小值;
■ 可穿越表面涂層進(jìn)行測(cè)量使您免除辛苦打磨的繁瑣準(zhǔn)備工作,只需略微處理涂層表面就可以實(shí)現(xiàn)輕松測(cè)厚;
■ 高精度的測(cè)量電路保證在整個(gè)測(cè)量范圍內(nèi)都為0.1/0.01mm或0.01/0.001 inch的分辨率;
■ 2.4寸(320×240) 真彩液晶屏作為顯示界面,背光亮度可調(diào),自動(dòng)熄屏功能;
■ 具有聲速校準(zhǔn) (反測(cè)聲速)或單點(diǎn)校準(zhǔn)功能;
■ USB接口可與.上位機(jī)通信,實(shí)現(xiàn)測(cè)厚數(shù)據(jù)在線統(tǒng)計(jì),TF卡存儲(chǔ)保存;
■ 公英制轉(zhuǎn)換; 毫米和英寸可切換單位;
三、技術(shù)參數(shù)
工作原理 | 脈沖-回波、回波回波 |
檢測(cè)范圍 | 0.75-300mm、穿透涂層2-150mm(涂層厚度3mm) |
分辨率 | 0.1mm(>100mm)/0.01 mm(<100mm) |
示值精度 | ±(0.5%H+0.01) mm |
掃描模式 | 25次/秒 |
頻率帶寬 | 0.5-1 5MHz |
聲速 | 1000~ 9999m/s |
屏幕 | 2.4寸高對(duì)比度320×240真彩液晶屏 |
單位 | mm/inch |
語(yǔ)言 | 中/英文 |
聲程修正 | 自動(dòng) |
探頭連接狀態(tài)指示 | 有 |
存儲(chǔ) | TF卡機(jī)存儲(chǔ),可以導(dǎo)出保存 |
通信 | USB接口與上位機(jī)通信 |
使用環(huán)境 | 溫度: -10℃~50℃、濕度: 5%~90% |
電源 | 2×1.5V |
外型尺寸 | 145×75×27mm |
重量 | 240g |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)1臺(tái)、探頭1只、電池2節(jié)、耦合劑1瓶、文件1套、包裝箱1個(gè) |
可選探頭 | 穿透/高溫/薄壁/粗晶/小管徑 |
四、探頭選擇
型號(hào) | 頻率 | 測(cè)量范圍 | 測(cè)試條件 |
OU1800-1 | 5M | 1.2-225mm | 穿透涂層 |
OU1800-2 | 7M | 0.7-60mm | 薄工件 |
OU1800-3 | 2M | 3.0-300mm | 厚工件 |
OU1800-4 | 5M | 1.5-200mm | 高溫探頭 |
OU1800-5 | 5M | 3.0-80mm | 鑄件探頭 |
五、儀器選型指南
產(chǎn)品圖片 | | | | | |
型號(hào) | OU1500 | OU1600 | OU1700 | OU1800 | OU1850 |
測(cè)量模式 | 脈沖-回波模式 | 脈沖-回波模式 | 脈沖-回波模式 回波-回波模式 | 脈沖-回波模式 回波-回波模式 | 脈沖-回波模式 回波-回波模式 |
測(cè)量范圍 | 0.9~220mm | 0.75~300mm | 0.15~300mm | 0.75~300mm | 0.25~400mm |
顯示精確度 | 0.1mm | 0.01mm | 0.001mm | 0.01mm | 0.001mm |
測(cè)量誤差 | ±(1%H+0.1)mm | ±(0.5%H+0.04)mm | ±0.01mm | ±(0.5%H+0.01)mm | ±(0.5%H+0.01)mm |
聲速范圍 | 1000~9999m/s | 1000~9999 m/s | 1000~9999 m/s | 1000~9999 m/s | 1000~9999 m/s |
公英制轉(zhuǎn)換 | 無(wú) | 有 | 有 | 有 | 有 |
背光 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
穿透涂層范圍 | 無(wú) | 無(wú) | 0.15-25mm | 2.0~150mm | 1.0~100mm |
聲速調(diào)節(jié) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
探頭識(shí)別 | 無(wú) | 有 | 有 | 有 | 有 |
反測(cè)聲速 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
存儲(chǔ)功能 | 無(wú) | 有 | 有 | 有 | 有 |
通訊功能 | 無(wú) | 有 | 有 | 有 | 有 |
波形顯示 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
增益 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
頻率調(diào)節(jié) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
聲程修正 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
可選探頭 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)、微晶、粗晶、高溫 | 單晶、雙晶 | 標(biāo)準(zhǔn)、微晶、粗晶、高溫 | 標(biāo)準(zhǔn)、微晶、粗晶、高溫 |
六、材料聲速表
材料 | 聲速 |
In/us | m/s |
鋁 | Aluminum | 0.250 | 6340-6400 |
鋼 | Steel, common | 0.233 | 5920 |
不銹鋼 | Steel, stainless | 0.226 | 5740 |
黃銅 | Brass | 0.173 | 4399 |
銅 | Copper | 0.186 | 4720 |
鐵 | Iron | 0.233 | 5930 |
鑄鐵 | Cast Iron | 0.173-0.229 | 4400-5820 |
鉛 | Lead | 0.094 | 2400 |
尼龍 | Nylon | 0.105 | 2680 |
銀 | Silver | 0.142 | 3607 |
金 | Gold | 0.128 | 3251 |
鋅 | Zinc | 0.164 | 4170 |
鈦 | Titanium | 0.236 | 5990 |
錫 | Tin | 0.117 | 2960 |
丙烯酸(類)樹脂 | | 0.109 | 2760 |
環(huán)氧樹脂 | Epoxy resin | 0.100 | 2540 |
冰 | Ice | 0.157 | 3988 |
鎳 | Nickel | 0.222 | 5639 |
樹脂玻璃 | Plexiglass | 0.106 | 2692 |
聚苯乙烯 | Polystyrene | 0.092 | 2337 |
陶瓷 | Porcelain | 0.230 | 5842 |
聚氯乙烯 | PVC | 0.094 | 2388 |
石英 | Quartz glass | 0.222 | 5639 |
硫化橡膠 | Rubber, vulcanized | 0.091 | 2311 |
聚四氟乙烯 | Teflon | 0.056 | 1422 |
水 | Water | 0.058 | 1473 |