GM200系列斷電報(bào)警溫度記錄儀是一款全新記錄儀設(shè)備,測(cè)溫范圍:-100℃~100℃;具有短信報(bào)警+短信查詢(xún)+聲光報(bào)警+斷電報(bào)警+現(xiàn)場(chǎng)打印功能,無(wú)需軟件即可設(shè)置啟動(dòng)方式、記錄間隔、報(bào)警參數(shù)設(shè)置、報(bào)警號(hào)碼及數(shù)據(jù)下載導(dǎo)出功能。主要應(yīng)用低溫冰箱測(cè)量、干冰運(yùn)輸?shù)葓?chǎng)
產(chǎn)品名稱(chēng):斷電報(bào)警溫度記錄儀
產(chǎn)品型號(hào):GM200-ELT
主要功能:短信報(bào)警+斷電報(bào)警+短信查詢(xún)功能+聲光報(bào)警+現(xiàn)場(chǎng)有紙打印 (選配藍(lán)牙打印機(jī))
記錄設(shè)置: 無(wú)需軟件,菜單設(shè)置正常記錄間隔、報(bào)警記錄間隔(1S~24小時(shí))變頻存儲(chǔ)記錄
報(bào)警開(kāi)關(guān):短信功能開(kāi)關(guān)、蜂鳴器開(kāi)關(guān)、閃光提示開(kāi)關(guān)-可自由選擇
短信特色:除異常短信通知外,可開(kāi)啟定時(shí)發(fā)送短信溫度數(shù)據(jù)功能-隨時(shí)隨地掌握監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)
記錄啟動(dòng):儀器菜單設(shè)置啟動(dòng)、定時(shí)啟動(dòng)
記錄停止:按鍵停止、定時(shí)定制
數(shù)據(jù)形式:每啟停一次,自動(dòng)生成一個(gè)記錄文件;設(shè)備接入電腦,可直接拷貝數(shù)據(jù)無(wú)需軟件下載
分析軟件:無(wú)需軟件即可拷貝數(shù)據(jù)及打開(kāi),配軟件可生成歷史曲線、列表圖等,也可導(dǎo)出GS200系列GPRS記錄儀數(shù)據(jù)
記錄文件內(nèi)容:1.歷史數(shù)據(jù)2.啟停時(shí)間3.*大值*小值統(tǒng)計(jì)4.MKT(平均動(dòng)力學(xué)溫度)
MTK溫度:平均動(dòng)力學(xué)溫度是表示已損壞貨物在儲(chǔ)存或轉(zhuǎn)移時(shí)溫度波動(dòng)的整體影響的一個(gè)簡(jiǎn)化方法。廣泛用于醫(yī)藥領(lǐng)域。藥典定義MKT:一段時(shí)間在一個(gè)單一計(jì)算溫度下降解的總量等于在不同溫度下單個(gè)情況降解的總和。
二、斷電報(bào)警溫度記錄儀技術(shù)參數(shù):
主要功能 | GSM短信報(bào)警、斷電報(bào)警、聲光報(bào)警、藍(lán)牙打印、數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | |
測(cè)溫范圍 | -100℃~100℃ 溫度精度;±0.5℃~0.8℃ | |
顯示分辨率 | 0.1℃ | |
傳感器類(lèi)型 | 溫度:外置高精度PT1000 | |
顯示方式 | LCD點(diǎn)陣屏,屏保時(shí)間約30秒(可設(shè)置常顯) | |
記錄容量 | 10萬(wàn)組,可通過(guò)儀器本身刪除數(shù)據(jù) | |
記錄間隔 | 1秒-24小時(shí)可調(diào) | |
短信功能 | 主機(jī)支持超限短信報(bào)警、斷電短信提醒、數(shù)據(jù)定時(shí)推送、主動(dòng)查詢(xún)溫濕度等功能,*多可以接收5個(gè)短信號(hào)碼 | |
其他報(bào)警 | 聲光報(bào)警(自帶蜂鳴器報(bào)警,液晶背光閃爍提示),可選配外接聲光報(bào)警器(80DB分貝噪聲) | |
停機(jī)方式 | 主機(jī)按鈕開(kāi)關(guān)機(jī) | |
時(shí)鐘 | 采集器實(shí)時(shí)時(shí)鐘顯示,掉電不丟時(shí),可通過(guò)主機(jī)設(shè)定時(shí)間 | |
操作環(huán)境條件 | -20℃-70℃ | |
供電 | 3000mAh容量電池組,工作電壓2.75V-4.2V,可充電 | |
配件通訊接口 | 支持藍(lán)牙打印機(jī)、USB通訊 | |
數(shù)據(jù)查看類(lèi)型 | 直接通過(guò)USB導(dǎo)出(無(wú)需任何專(zhuān)用軟件) | |
外型尺寸 | 140mm*105mm*33mm | |
校準(zhǔn) | 智拓科技實(shí)驗(yàn)室校準(zhǔn)(所參照標(biāo)準(zhǔn)器通過(guò)浙江省計(jì)量科學(xué)研究院檢測(cè)合格) | |
外殼 | ABS工程塑料,抗震防摔 | |
保修 | 12個(gè)月(非人為損壞) | |
附件 | 4.2V鋰電池、充電器、標(biāo)準(zhǔn)安裝套件、傳感器 | |
藍(lán)牙打印機(jī)(選配) | | 參數(shù):1、行式熱敏打印紙 2、打印紙寬度:58mm 3、有效打印寬度48mm 4、3.7V可充電電池 5、紙張厚度≤0.12mm 6、尺寸:102.5*75*45mm 7、使用壽命:50km(≤12.5%打印密度)/100 million pulses |
儀器外形 | | | | |
儀器型號(hào) | GM200-ELT-A | GM200-E2LT | GM200-ET | GM200-ET-A |
測(cè)溫范圍 | -100℃~100℃ | -100℃~100℃ | -40℃~100℃ | -40℃~100℃ |
測(cè)溫精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
記錄容量 | 10萬(wàn)組 | 10萬(wàn)組 | 10萬(wàn)組 | 10萬(wàn)組 |
聲光報(bào)警 | 外接 | | 外接 | |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 低溫冰冰箱 干冰運(yùn)輸 | 低溫冰冰箱 干冰運(yùn)輸 | 醫(yī)藥、制藥、 實(shí)驗(yàn)室、冷庫(kù)、機(jī)房 、培養(yǎng)箱、烘箱 | 醫(yī)藥、制藥、 實(shí)驗(yàn)室、冷庫(kù)、機(jī)房 、培養(yǎng)箱、烘箱 |
備注![]() | 以上型號(hào)可以加裝聲光報(bào)警設(shè)備,實(shí)現(xiàn)短信報(bào)警+聲光報(bào)警(80DB噪聲),設(shè)備本身自帶聲光報(bào)警功能功能(蜂鳴器報(bào)警+液晶背光閃爍提示) |
設(shè)備插入到電腦,自動(dòng)識(shí)別成U盤(pán)
雙擊進(jìn)入U(xiǎn)盤(pán),生成不同的歷史數(shù)據(jù)文件