高精度數(shù)顯 溫濕度計 | 型號:DX-WS20 | ![]() |
性能/參數(shù) | 溫 度 | 濕 度 |
測量范圍 | -20℃~70℃ | 0~99%RH |
精 度 | ±0.5℃(全程) | ±3%RH (20~ 90% RH),其他區(qū)間±5%RH RH |
分辨率 | 0.1℃ | 0.1%RH |
傳感器類型 | 優(yōu)質(zhì)NTC (內(nèi)置) | 美國Honeywell(內(nèi)置) |
報警方式 | 可設定報警上下限及開關(guān),“液晶顯示提示” 加 “內(nèi)置蜂鳴器,訊響報警” | |
顯示刷新 | 實時 | |
供電方式 | “內(nèi)置高容量3.6V鋰電池” 另可外配12V電源適配器供電 | |
電池壽命 | 內(nèi)置報警不開,常溫常濕情況下,可以使用兩年。 | |
尺寸大小 | 102×109×29 mm | |
電量顯示 | 有,液晶顯示 | |
時鐘電池 | CR1220 | |
液晶顯示 | 40mm×62mm | |
安裝方式 | 坐立 / 壁掛 | |
重 量 | 188g | |
工作環(huán)境 | -20℃~70℃(整機) |
溫濕度計使用說明

該按鈕為“確認”鍵

按鍵無動作,10秒后自動退出設置狀態(tài)。
具體按鍵設置說明:
當前可修改位閃爍提示
按鍵說明: P-01,按“確認”按鈕,顯示1P-01 ,設置 年份
顯示2P-01 ,設置 月份日期
顯示3P-01 ,設置 時分
P-02,按“確認”按鈕,顯示 1P-02 ,設置溫度上下限 (設置方法和P-01相同)
顯示 2P-02 ,設置濕度上下限 (設置方法和P-01相同)
具體設置方法:入原始界面P-01 ,按“確認”按鈕,界面顯示 1P-01 , 設置 年份 ,設置完年份,按“確認”鍵,進入下一界面,顯示 1P-02 ,設置 月份日期 ;設置完月份日期,按“確認”鍵,進入下一界面,顯示 1P-03 ,設置 時分