功能及特點(diǎn) : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 高精度高分辨率,準(zhǔn)確度0.5級,最小讀數(shù)達(dá)0.001N; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 峰值保持功能。保持峰值顯示直至手動清零; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 峰值自動解除功能,保持顯示峰值1至9秒后自動解除; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | N(牛頓)、kgf(公斤)、lbf(磅)三種單位可供選擇、并相互換算; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 重力加速度設(shè)置功能; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 比較功能,上下限偏差值自由設(shè)定,紅綠指示燈及蜂鳴器自動聲光報(bào)警設(shè)置; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 特大記憶儲存功能——888個(gè)測試值存儲; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 感應(yīng)式背光燈,開啟關(guān)閉可自由設(shè)定; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LCD液晶屏顯示方向可翻轉(zhuǎn); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 綠色環(huán)保,環(huán)保省電及保護(hù)本機(jī)設(shè)計(jì),關(guān)機(jī)時(shí)間(10~90分鐘)自由設(shè)定; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 可設(shè)定上下限及比較值做統(tǒng)計(jì)分析。超過比較值蜂鳴報(bào)警; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2套安裝尺寸,適應(yīng)國內(nèi)外多數(shù)測試機(jī)臺,方便用戶安裝到機(jī)臺上使用; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 按鍵配置及操作簡單明了使用方便;并可安裝于各種試驗(yàn)機(jī)臺及夾具作為專用試驗(yàn)機(jī)使用; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RS-232C串口輸出功能,搭配免費(fèi)贈送的配套同步軟件,可將測試數(shù)據(jù)通過數(shù)據(jù)線輸入電腦得到測試 曲線圖,并可導(dǎo)出做各種詳細(xì)的分析。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 一年保修,終身維護(hù)。
|
樂清市艾德堡儀器有限公司創(chuàng)立于2007年,是一家專業(yè)致力于力學(xué)檢測設(shè)備的研究,開發(fā),生產(chǎn)與銷售為一體的高科技民營企業(yè)。公司的使命是為提供經(jīng)濟(jì)型、高品質(zhì)的力學(xué)檢測方案,使用戶能更好的控制產(chǎn)品質(zhì)量并從中受益。公司多個(gè)產(chǎn)品通過歐盟CE認(rèn)證,同時(shí)遠(yuǎn)銷歐洲、北美、南美、東南亞、中東等諸多國家和地區(qū)。產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠、性價(jià)比高,在市場上受到廣大用戶及經(jīng)銷商的歡迎和好評。 公司擁有專業(yè)的技術(shù)人員和營銷團(tuán)隊(duì),設(shè)備優(yōu)良,工藝*,檢測設(shè)施完善。通過不斷提升員工的整體素質(zhì)和團(tuán)隊(duì)凝聚力,以及不斷變革的組織機(jī)構(gòu)和創(chuàng)新意識,強(qiáng)有力地推動了公司的發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施。產(chǎn)品主要包括:HP系列數(shù)顯式推拉力計(jì),NK系列指針式推拉力計(jì),HT系列扭力計(jì),HTD系列張力計(jì),各種 電動機(jī)臺,手動測試臺,橡膠硬度計(jì),測厚儀等。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電子電器、電線電纜、五金機(jī)電、航空、電力、電磁機(jī)械、汽車配件、動力機(jī)械、粘膠化工、煤炭、建筑門窗、家具、塑膠塑編、彈簧制造、醫(yī)療器械、消防器材、電梯、印刷包裝、打火機(jī)及點(diǎn)火裝置、紡織、拉鏈紐扣、鎖具、筆業(yè)、剃須刀業(yè)、教學(xué)、科研機(jī)構(gòu)等部門。 公司秉承 “專業(yè)成就品牌,服務(wù)贏得信賴” 的企業(yè)理念,為市場提供更新,更高品質(zhì)的測量儀器產(chǎn)品,以優(yōu)良的服務(wù)滿足廣大客戶的需求,并向廣大用戶承諾,本公司產(chǎn)品保修一年,提供技術(shù)支持。熱忱歡迎海內(nèi)外、新老客戶前來洽談業(yè)務(wù),惠顧指導(dǎo)。
硬度計(jì)
HP內(nèi)置推拉力計(jì) 產(chǎn)品信息