產(chǎn)品參數(shù) | Product parameters
系統(tǒng)配置 型號(hào) | 名稱 |
MFR-1350 | 內(nèi)置真空泵的雙路輸出開(kāi)關(guān)型吸錫系統(tǒng) |
MFR-1351 | 內(nèi)置真空泵的雙路輸出開(kāi)關(guān)型焊接/吸錫系統(tǒng) |
系統(tǒng)包括
型號(hào) | MFR-PS1300電源 | MFR-H5-DS吸錫手柄 | MFR-H1-SC焊接手柄 | MFR-WSDSU通用型吸錫烙鐵架 | WS1通用型焊接烙鐵架 |
MFR-1350 | √ | √ | √ | ||
MFR-1351 | √ | √ | √ | √ | √ |
系統(tǒng)組件
料號(hào) | 名稱 |
MFR-PS1300 | 內(nèi)置真空泵的雙路輸出開(kāi)關(guān)型電源主機(jī) |
MFR-H5-DS | 配有可調(diào)式握柄和電源線的吸錫手柄 |
MFR-H1-SC | 帶電源線的焊接烙鐵套筒式手柄 |
MFR-WSDSU | 用于吸錫手柄的通用型烙鐵架 |
WS1 | 用于焊接手柄的通用型烙鐵架 |
圖片
MFR-DC10 ![]() | MFR-H5-DS ![]() | 握把便于插入鉛筆式手柄 ![]() |
MFR-H5-DS-鉛筆式配置![]() | MFR-H5-DS-槍型配置 ![]() | 快速收集室更換 ![]() |
技術(shù)規(guī)格MFR-1350/1351
輸入線路電壓 | 100-240伏交流 |
輸入線路頻率 | 50/60赫茲 |
功耗 | 110瓦M(jìn)FR-PS1300電源 |
輸出功率 | 60瓦RFSmartHeat.電源 |
輸出頻率 | 450千赫 |
閑置烙鐵頭溫度穩(wěn)定性 | 在靜止空氣中為±1.1°C(+/-34°F) |
環(huán)境運(yùn)行溫度 | 10-40°C(50-104°F) |
外殼溫度 | 55°C(131°F) |
噪音聲級(jí) | <55dB |
真空吸力 | 真空泵在海平面上的氣壓達(dá)0.7巴21英寸汞柱 |
電源線3芯 | 183厘米72英寸 |
吸錫手柄電纜長(zhǎng)度 | 152厘米60英寸,防燒灼,靜電防護(hù)安全認(rèn)證 |
焊接手柄電纜長(zhǎng)度 | 122厘米48英寸,防燒灼,靜電防護(hù)安全認(rèn)證 |
手柄接頭 | 8芯電源接頭 |
烙鐵頭對(duì)地電勢(shì) | <2毫伏 |
烙鐵頭對(duì)地電阻 | <2歐姆 |
表面電阻 | 105–109歐姆 |
認(rèn)證 | cTUVus、CE |
尺寸大約寬x直徑x高 | 170毫米x200毫米x152.5毫米7英寸x8英寸x6英寸 |
烙鐵架尺寸 | 100毫米x200毫米x100毫米4英寸x8英寸x4英寸 |
附件
料號(hào) | 名稱 |
MFR-DC10 | 用于MFR-H5-DS的一次性收集室每包10個(gè) |
MFR-DC100 | 用于MFR-H5-DS的一次性收集室每包100個(gè) |
MFR-PG | 用于MFR-H5-DS手柄的替換式槍型握把 |
MFR-HDCA | 用于MFR吸錫手柄的發(fā)熱芯組件——可替換型消耗件 |
MFR-WSDSCB | 吸錫烙鐵架支架 |
MFR-H5-DS-C | 吸錫手柄和通用型支架組件 |
AC-SK1 | 收集室密封套裝每包2個(gè) |
AC-VP | 真空口 |
AC-VL | 靜電放電(ESD)氣管 |
AC-TC-P | 吸錫烙鐵頭清潔器(每包12個(gè)) |
AC-Y10 | 用于烙鐵架的黃色海綿(每包10個(gè)) |
AC-BP | 用于烙鐵架的銅墊(每包10個(gè)) |
AC-VPF | 真空口過(guò)濾器每包5個(gè) |
烙鐵頭
手柄 | 烙鐵頭 |
MFR-H5-DS | DxP系列吸錫烙鐵頭 |
MFR-H1-SC | SxP和RxP系列焊接和返修用烙鐵頭 |